| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~13:00 | ● | ● | / | ● | ● | ● | / |
| 15:30~19:00 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
水曜日、日曜日、祝日は休診です
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
| 午後 | 片山(淳) | 片山(淳) | 休診 | 代診(中) | 福山 | 休診 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
| 午後 | 片山(淳) | 片山(淳) | 休診 | 代診(中) | 片山(淳) | 休診 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
| 午後 | 片山(淳) | 片山(淳) | 休診 | 代診(中) | 福山 | 休診 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 午前 | 片山(淳) | 高橋 | 休診 | 片山(淳) | 片山(淳) | 片山(淳) | |
| 午後 | 片山(淳) | 片山(淳) | 休診 | 代診(中) | 福山 | 休診 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | ||||
| 午後 | 休診 | 休診 | 休診 |
黒:院長、青:男性非常勤医師、ピンク:女性非常勤医師、(中):中国語対応可能